<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nieuwe rij toevoegen in tabel met prototype</title>
	<atom:link href="http://digicted.nl/weblog/2007/04/01/nieuwe-rij-toevoegen-tabel-met-prototype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digicted.nl/weblog/2007/04/01/nieuwe-rij-toevoegen-tabel-met-prototype/</link>
	<description>Weblog for Digital Addicts</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:32:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Takenlijst met &#8220;toevoegen&#8221; en &#8220;verwijderen&#8221; maken met prototype &#124; Digicted</title>
		<link>http://digicted.nl/weblog/2007/04/01/nieuwe-rij-toevoegen-tabel-met-prototype/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>Takenlijst met &#8220;toevoegen&#8221; en &#8220;verwijderen&#8221; maken met prototype &#124; Digicted</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 12:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digicted.nl/weblog/2007/04/01/nieuwe-rij-toevoegen-tabel-met-prototype/#comment-584</guid>
		<description>[...] Eerder deze week schreef ik al over het toevoegen van een nieuwe rij met prototype waar ik uitlegde hoe je een tabel gemakkelijk dynamisch kunt uitbreiden met behulp van wat Javascript. Dit keer gaan we weer aan de slag met prototype, maar maken we een dynamische todolist. We willen gebruikers items laten toevoegen en verwijderen en vervolgens opslaan. Voor het gemak heb ik hier een plat tekstbestand voor gebruikt, maar het is natuurlijk ook mogelijk om het naar een database te schrijven. Laten we maar weer beginnen de HTML te schrijven: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eerder deze week schreef ik al over het toevoegen van een nieuwe rij met prototype waar ik uitlegde hoe je een tabel gemakkelijk dynamisch kunt uitbreiden met behulp van wat Javascript. Dit keer gaan we weer aan de slag met prototype, maar maken we een dynamische todolist. We willen gebruikers items laten toevoegen en verwijderen en vervolgens opslaan. Voor het gemak heb ik hier een plat tekstbestand voor gebruikt, maar het is natuurlijk ook mogelijk om het naar een database te schrijven. Laten we maar weer beginnen de HTML te schrijven: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
